产品型号 | 供电范围 | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | 通道数 | 封装 | 功能 | 同类产品 |
2.5~5.5V | 2X6.5W | 2 | TSSOP24-PP | 2*6.5W;任意限幅;自适应升压;过温限幅功能;AB/D类 | / | ||
2.7~5.5V | 5.2W/4Ω,PVDD=6.4V | 4.3W/4Ω,PVDD=6.4V | 1 | SOP16-PP QFN16 | 5.2W; 自适应电荷升压;防削顶失真;AB/D类 | / | |
2.7~5.5V | 5.2W/4Ω,PVDD=6.4V | 4.3W/4Ω,PVDD=6.4V | 1 | SOP10-PP | 5.2W; 自适应电荷升压;防削顶失真;AB/D类 | / | |
2.7~5.5V | 2X4.5W/4Ω,PVDD=6.5V | 2X3.9W/4Ω,PVDD=6.4V | 2 | TSSOP24-PP | 2*4.5W;自适应电荷泵升压;防削顶失真;AB/D类 | / | |
2.5~5.5V | 7.3W/4Ω,PVDD=7.45V | 6.2W/4Ω,PVDD=7.45V | 1 | TSSOP20-PP | 7W;自适应升压;AGC(包括电池和限幅追踪);自动限温控制;支持I2C控制;AB/D类 | / | |
2.5~5.5V | 2X5.8W/4Ω,PVDD=7.5V | 2 | TSSOP28-PP | 2*6.5W;自适应同步升压;AGC(包括电池和限幅追踪);自动限温控制 | / | ||
2.5~5.5V | 2X5.5W/4Ω,PVDD=7V | 2X4.5W/4Ω,PVDD=7V | 2 | SOP16-PP | 2*5.5W;内置BOOST升压;防削顶失真;AB/D类 | / | |
2.5~5.5V | 2X4.75W/4Ω,PVDD=6V | 2X4W/4Ω,PVDD=6V | 2 | TSSOP20-PP | 2*4.75W;内置BOOST升压;防削顶失真;AB/D类 | / | |
2.5~5.5V | 9W/3Ω,PVDD=7.5V | 8W/3Ω.PVDD=7.5V | 1 | SOP8-PP | 9W;内置BOOST升压;防削顶失真;AB/D类 | / | |
2.5~5.5V | 11W/2Ω,PVDD=7.5V | 8.8W/2Ω,PVDD=7.5V | 1 | SOP8-PP | 11W;内置BOOST升压;防削顶失真;AB/D类 | / | |
2.5~5.5V | 9W/3Ω,PVDD=7.5V | 8W/3Ω.PVDD=7.5V | 1 | SOP16-PP | 9W;内置BOOST升压;防削顶失真;AB/D类 | / |
请至在线留言中,告诉我们您所需要的产品和其他相关信息,我们会尽快将资料及产品发给您!