产品型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 开关频率(MHz) | 效率(%) | 升压开关电流(mA): | 封装 | 规格书 |
LP6288 | 8-14 | 13.5-19.8 | 750 | 1个 | 〜4250(调整) | TQFN-40 6x6 | |
LP6286 | 2.5-5.5 | 6-18 | 600 / 1200K | 92 | 3000 | TQFN-24 4x4 | |
LP6285 | 2.5-5.5 | Vin-16 | 1200K | 96 | 2000 | QFN3x3-16L | |
LP6284 | 2.5-5.5 | Vin-16 | 640K / 1200K | 96 | 2A | QFN4x4-24L | |
LP6283 | 8-14 | Vin-18 | 500 / 750K | 94 | 4000毫安 | QFN-48L 7x7 | |
LP6282 | 2.7-5.5 | Vin-13V | 1500 | 90 | 2000 | TQFN-20 3x3 | |
LP6280 | 2.5-5.5 | ±4-6 | 1200K | 95 | -- | WLCSP-15 | |
LP3102 | 2.5-4.8 | ±5.1-5.9 | 30万 | -- | ±120毫安 | TDFN-10 | |
LP3101 | 2.5-4.8 | ±5.1-5.9 | 30万 | -- | ±40毫安 | TDFN-12 | |
LP3100 | 2.8-4.8 | ±5.5-5.9 | 30万 | -- | ±40毫安 | TDFN-12 |
请至在线留言中,告诉我们您所需要的产品和其他相关信息,我们会尽快将资料及产品发给您!