Channel | Package | Master | Master ClockNote1 | SNR(dB) | THD+N(dB) | Head Phone Amp | Speake | Line | PLL | Special Funcation | Supply Voltage(V) | |
ES7134S | 2-ch DAC | SOP-8 | Slave | S | 95 | -85 | 3 to 3.6 | |||||
ES7144S | 2-ch DAC | TSSOP-10 | Slave | S | 100 | -85 | 3 to 3.6 | |||||
ES7145LV | 2-ch DAC | TSSOP-10 | Slave | S | 100 | -85 | 3 to 3.6 | |||||
ES7148 | 2-ch DAC | 2.5x2.5 QFN-12 | Slave | S | 100 | -85 | 3 to 3.6 | |||||
ES7149 | 2-ch DAC | 2.5x2.5 QFN-12 | Slave | S | 100 | -85 | Differential output | 3 to 3.6 | ||||
ES7154 | 2-ch DAC | SOP-14 | Slave | S | 100 | -85 | 2Vrms | 3 to 3.6 | ||||
ES8156 | 2-ch DAC | 3x3 QFN-20 | Both | S/USB/NS | 110 | -80 | Yes | Yes | 7-band PEQ, DRC | 1.6 to 3.6 | ||
ES8156Q | 2-ch DAC | 3x3 QFN-20 | Both | S/USB/NS | 110 | -80 | Yes | Yes | 7-band PEQ, DRC | 1.6 to 3.6 |
请至在线留言中,告诉我们您所需要的产品和其他相关信息,我们会尽快将资料及产品发给您!