系统
ADC
24位,8至96khz采样频率
100db信噪比,-93 dB THD+N
两对模拟输入,差分输入选项
低噪声前置放大器
降噪滤波器
自动电平控制(ALC)和噪声门
支持模拟和数字麦克风
DAC
24位,8至96khz采样频率
110分贝信噪比,-80分贝THD+N
两对模拟输出耳机驱动器和差分输出选项
动态范围压缩
Pop和click noise抑制
低功耗
1.8V至3.3V运行
14毫瓦播放及录音
低待机电流
汽车
手机
玩具
对讲机
Dash cam
IP摄像头
DVR、NVR
安防
PIN Name | PIN Number | I/O | Description |
CCLK, CDATA, CE | 3, 2, 1 | I, I/O, I | I2C clock, data, address |
MCLK | 4 | I | Master clock |
SCLK/DMIC_SCL | 8 | I/O | Serial data bit clock/DMIC bit clock |
LRCK | 10 | I/O | Serial data left and right channel frame clock |
ASDOUT | 9 | O | ADC serial data output |
MUTE/DMIC_SCL | 26 | O | Mute/DMIC bit clock |
DSDIN | 11 | I | DAC serial data input |
MIC1P/DMIC_SDA MIC1N MIC2P, MIC2N | 25 24 23, 22 | I | Mic input |
FM | 21 | I | FM input |
OUTP, OUTN | 16, 17 | O | Differential analog output |
MONOOUT | 13 | O | Analog output |
PVDD | 5 | Analog | Power supply for the digital input and output |
DVDD, DGND | 6, 7 | Analog | Digital power supply |
AVDD, AGND | 15, 14 | Analog | Analog power supply |
VMID | 20 | Analog | Filtering capacitor connection |
ADCVREF, DACVREF | 19, 18 | Analog | Filtering capacitor connection |
请至在线留言中,告诉我们您所需要的产品和其他相关信息,我们会尽快将资料及产品发给您!